Turkode: | 230601 |
Avreise: | 14.06.23 |
Hjemkomst: | 15.06.23 |
Varighet: | 2 dager |
Grunnpris: | Nok 4900,00 |
Ledige plasser: | Under 10 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 230612 |
Avreise: | 19.06.23 |
Hjemkomst: | 19.06.23 |
Varighet: | 1 dag |
Grunnpris: | Nok 1695,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230605 |
Avreise: | 20.06.23 |
Hjemkomst: | 20.06.23 |
Varighet: | 1 dag |
Grunnpris: | Nok 1695,00 |
Ledige plasser: | Under 10 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |
Turkode: | 230602 |
Avreise: | 24.06.23 |
Hjemkomst: | 25.06.23 |
Varighet: | 2 dager |
Grunnpris: | Nok 4590,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230603 |
Avreise: | 26.06.23 |
Hjemkomst: | 27.06.23 |
Varighet: | 2 dager |
Grunnpris: | Nok 4500,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230701 |
Avreise: | 03.07.23 |
Hjemkomst: | 06.07.23 |
Varighet: | 4 dager |
Grunnpris: | Nok 10500,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230702 |
Avreise: | 10.07.23 |
Hjemkomst: | 13.07.23 |
Varighet: | 4 dager |
Grunnpris: | Nok 8990,00 |
Ledige plasser: | Under 10 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 230714 |
Avreise: | 11.07.23 |
Hjemkomst: | 13.07.23 |
Varighet: | 3 dager |
Grunnpris: | Nok 2490,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230703 |
Avreise: | 15.07.23 |
Hjemkomst: | 23.07.23 |
Varighet: | 9 dager |
Grunnpris: | Nok 24250,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230704 |
Avreise: | 22.07.23 |
Hjemkomst: | 25.07.23 |
Varighet: | 4 dager |
Grunnpris: | Nok 9800,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230705 |
Avreise: | 24.07.23 |
Hjemkomst: | 28.07.23 |
Varighet: | 5 dager |
Grunnpris: | Nok 12500,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230715 |
Avreise: | 25.07.23 |
Hjemkomst: | 27.07.23 |
Varighet: | 3 dager |
Grunnpris: | Nok 2490,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |